<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Credit12 Finanznews</title>
	<atom:link href="http://www.credit12.de/finanznews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credit12.de/finanznews</link>
	<description>Unsere Credit12-Finanznews - immer auf dem neuesten Stand!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 15:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mehr Schutz bei Krediten</title>
		<link>http://www.credit12.de/finanznews/280/mehr-schutz-bei-krediten/</link>
		<comments>http://www.credit12.de/finanznews/280/mehr-schutz-bei-krediten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherkreditrichtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[BGB]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EGBGB]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Richtlinie]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor’s]]></category>
		<category><![CDATA[Standardinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherkreditverträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit12.de/finanznews/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Ab 12. Juni 2010 tritt die neue EU-Richtlinie zu Verbraucherkreditvertr&#228;gen in Kraft. In Deutschland &#228;u&#223;ert sich dies &#252;ber Gesetzes&#228;nderungen des BGB und des EGBGB. Die Umsetzung der Richtlinie soll mehr Transparenz bei Darlehensangelegenheiten bringen und zudem eine Angebotsvergleichbarkeit bieten. Des Weiteren betrifft die &#196;nderung auch marketingpolitische Ma&#223;nahmen, um irref&#252;hrende und nicht erreichbare Zinssatzversprechen zu unterbinden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab 12. Juni 2010 tritt die neue EU-Richtlinie zu Verbraucherkreditvertr&#228;gen in Kraft. In Deutschland &#228;u&#223;ert sich dies &#252;ber Gesetzes&#228;nderungen des BGB und des EGBGB. Die Umsetzung der Richtlinie soll mehr Transparenz bei Darlehensangelegenheiten bringen und zudem eine Angebotsvergleichbarkeit bieten. Des Weiteren betrifft die &#196;nderung auch marketingpolitische Ma&#223;nahmen, um irref&#252;hrende und nicht erreichbare Zinssatzversprechen zu unterbinden.<span id="more-280"></span></p>
<p>Die EU hat schon im Jahr 2008 eine Richtlinie ver&#246;ffentlicht, welche die Verbraucherkreditrichtlinien der EU-L&#228;nder vereinheitlichen soll. Diese Richtlinie steht ganz unter dem Zeichen des Verbraucherschutz. In Deutschland wird diese nun am kommenden Wochenende durch eine &#196;nderung des BGB und des EGBGB in Kraft treten. Transparenz und Vergleichbarkeit der Angebote standen hierf&#252;r ganz oben auf der Wunschliste des europ&#228;ischen Parlaments.</p>
<p>In Zukunft d&#252;rfen keine surrealen Zinsversprechen in Werbeaussagen get&#228;tigt werden. Das bedeutet, dass nur mit einem effektiven Zinssatz geworben werben darf, den mindestens zwei Drittel, der auf Grund der Werbung zustande kommenden Vertr&#228;ge erhalten. Die Schwierigkeit und das Manko besteht aber offensichtlich in der Absch&#228;tzung dieser Zahl.</p>
<p>Weiterhin ist zuk&#252;nftig ein Informationsblatt mit verschiedenen Ausk&#252;nften &#252;ber den Kredit notwendig, dass den Kunden eine transparente &#220;bersicht verschafft und ihm des Weiteren ein Dokument zum Vergleich verschiedener Angebote ist. Dieses Merkblatt erh&#228;lt der Kunde vor Vertragsabschluss. Hierin sollen alle Kosten und Informationen die den Kredit betreffen aufgelistet werden. Das sind neben den beteiligten Parteien Wie Bank und gegebenenfalls Vermittler auch Angaben &#252;ber Kreditart und ein aussagekr&#228;ftiges Zahlenbild.</p>
<p>Ein Novum besteht auch in der &#196;nderung des Grundlagen f&#252;r die vorzeitige R&#252;ckzahlung des Darlehens. War es bisher &#252;blich Bearbeitungsgeb&#252;hren daf&#252;r zu verlangen, kann nun maximal 1% des bis dato noch offenen Betrages als Entsch&#228;digung f&#252;r entgangene Zinsen abverlangt werden.</p>
<p>Kleinere Anpassungen wurden noch in dem Bereich Widerrufsrecht, der Vereinheitlichung der Berechnung des europaweiten Effektivzinses und der &#196;nderung der Bezeichnung von Nominalzins in Sollzins getroffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit12.de/finanznews/280/mehr-schutz-bei-krediten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratingagenturen am Pranger</title>
		<link>http://www.credit12.de/finanznews/277/ratingagenturen-am-pranger/</link>
		<comments>http://www.credit12.de/finanznews/277/ratingagenturen-am-pranger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit12.de/finanznews/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Der Einfluss der Ratingagenturen auf die Wirtschaft steht derzeit unter gro&#223;er Pr&#252;fung durch die EU. Sie will gegen die gro&#223;en Agenturen vorgehen, da sie ihnen ein Mitverschulden an der dramatischen Lage Griechenlands sieht. Die Abwertung des Mittelmeerstaates hat den Euro und Europa in Bedr&#228;ngnis gebracht. Die Macht der Ratingagenturen ist schon jeher gro&#223;. Nach ihren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Der Einfluss der Ratingagenturen auf die Wirtschaft steht derzeit unter gro&#223;er Pr&#252;fung durch die EU. Sie will gegen die gro&#223;en Agenturen vorgehen, da sie ihnen ein Mitverschulden an der dramatischen Lage Griechenlands sieht. Die Abwertung des Mittelmeerstaates hat den Euro und Europa in Bedr&#228;ngnis gebracht.</strong><span id="more-277"></span></p>
<p>Die Macht der Ratingagenturen ist schon jeher gro&#223;. Nach ihren Bewertungen werden Gesch&#228;fte am Markt get&#228;tigt oder nicht. Wird beispielsweise eine Anleihe herabgestuft, so z&#246;gern Anleger mit einem Einstieg in die Anlage</p>
<p>So geschehen im Fall Griechenland. Nach der Bewertungsanpassung stiegen die Zinsen f&#252;r Anleihen weiter, da Griechenland gegen den Verfall der Anleihe nur h&#246;here Zinsversprechen geben konnte. Die Sanierung und das Rettungspaket drohten zu scheitern.</p>
<p>Die EU wirft den Agenturen nun eine Mitschuld am Verfall des Euro vor, da sie einerseits die Krise nicht vorhergesehen haben, andererseits durch Top Bonit&#228;tsbewertungen von toxischen Papieren diese mitverursacht haben. Nun pr&#252;ft die EU Methoden zur besseren Kontrolle. Konkrete Pl&#228;ne zielen auf eine Beh&#246;rde, mit Durchsuchungs- oder Vernehmungsbefugnissen sowie die M&#246;glichkeit, Geldstrafen zu verh&#228;ngen. Neben der Umsetzung stellt sich allerdings die Frage der Folgen, da die gro&#223;en drei der Ratingagenturen 95 Prozent Marktanteil besitzen.</p>
<h2>Rating nur ein Aspekt</h2>
<p>Den Anschuldigungen stehen die Manager der Firmen gelassen gegen&#252;ber und fl&#252;chten sich in Aussagen, Ihre T&#228;tigkeit sein nur ein Aspekt der Entscheidung &#252;ber eine Investitionst&#228;tigkeit. Im Ergebnis steht jedoch die Wahrscheinlichkeit, ob ein Kredit rechtzeitig und vollst&#228;ndig zur&#252;ckgezahlt werden kann und somit die finanzielle Situation. Dieses Ergebnis ist aber nicht nur ein, sondern der ma&#223;gebliche Aspekt der Investitionsentscheidung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit12.de/finanznews/277/ratingagenturen-am-pranger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankenabgabe EU-weit in Planung</title>
		<link>http://www.credit12.de/finanznews/275/bankenabgabe-eu-weit-in-planung/</link>
		<comments>http://www.credit12.de/finanznews/275/bankenabgabe-eu-weit-in-planung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankenabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Abgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banken Stresstest]]></category>
		<category><![CDATA[Bankensicherheitsabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit12.de/finanznews/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Weichen f&#252;r die Umsetzung einer Bankensicherheitsabgabe sind gestellt. Der Steuerzahler soll zuk&#252;nftig nicht mehr allein f&#252;r in Not gekommene Banken aufkommen. Es sei notwendig die Verursacher selbst in die Verantwortung zu ziehen. Europa prescht nun mit einem Entwurf vor und versucht so notwendigen Druck f&#252;r eine globale L&#246;sung aufzubauen. Die europ&#228;ischen Regierungen sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die ersten Weichen f&#252;r die Umsetzung einer Bankensicherheitsabgabe sind gestellt. Der Steuerzahler soll zuk&#252;nftig nicht mehr allein f&#252;r in Not gekommene Banken aufkommen. Es sei notwendig die Verursacher selbst in die Verantwortung zu ziehen. Europa prescht nun mit einem Entwurf vor und versucht so notwendigen Druck f&#252;r eine globale L&#246;sung aufzubauen.</strong><span id="more-275"></span></p>
<p>Die europ&#228;ischen Regierungen sind sich gro&#223;teils einig. Gegen zuk&#252;nftige Finanzkrisen m&#252;sse man vorsorgen und die Verursacher zu einer Sicherheitsabgabe zwingen. Der Steuerzahler kann nicht f&#252;r Fehler der Banken in die Verantwortung gezogen werden. Eine globale L&#246;sung ist derzeit jedoch nicht realisierbar, da sich Kanada und einige Schwellenl&#228;nder gegen eine einheitliche Strategie aussprechen.</p>
<p>Michel Barnier, EU-Kommissar f&#252;r Finanzregulierung ver&#246;ffentlichte heute einen Plan f&#252;r eine europ&#228;ische Abgabe f&#252;r Kreditinstitute. Ein weltweiter Beschluss soll nach Wunsch der USA und Europa auf dem G20 Gipfel im Juni beschlossen werden. Gastgeberland Kanada sieht sich nun mit dem voranschreitenden Beschluss der Europ&#228;er konfrontiert. Somit steigt der Druck, dass Kanada seine ablehnende Position ablegt um eine globale L&#246;sung umsetzen zu k&#246;nnen.</p>
<p>Die Abgabe der Banken soll in nationale Fonds flie&#223;en. Die genaue Struktur der Abgabe muss allerdings nicht nur europaweit, sondern auch weltweit abgestimmt werden. Sollte ein Land eine geringere oder gar keine Abgabegeb&#252;hr einrichten, so drohen Verzerrungen des Marktes. Banken w&#252;rden mit ihrem Gesch&#228;ft in diese L&#228;nder fl&#252;chten, um Ausgaben zu vermeiden.</p>
<p>&#220;ber Betr&#228;ge und Struktur der Bankensteuer liegen bisher noch keine handfesten Informationen vor. Einem Vorschlag des IWF zufolge k&#246;nnte sich die Abgabe zwischen zwei und vier Prozent der Wirtschaftsleistung der Banken bewegen. Das bedeutet f&#252;r Europa einen Fondszuwachs von 250 bis 500 Millionen Euro pro Jahr.</p>
<h2>Fonds keine Garantie zur Rettung</h2>
<p>Barnier betont in seinem Plan, dass die Einzahlung in den Abgabefonds keiner Garantie zur Rettung im Krisenfall gleichkommt. Oberste Priorit&#228;t des Fonds sind die Hilfe mit &#220;bergangskrediten, die Erleichterung der Zerschlagung einer Bank und der Transfer von toxischen Papieren in eine „Bad Bank“.</p>
<h2>Stresstest f&#252;r Europas Banken</h2>
<p>Der US-amerikanische Finanzminister fordert die Europ&#228;er zur Einf&#252;hrung von Banken Stresstests nach amerikanischem Beispiel. Diese h&#228;tten sich in der Krisenbew&#228;ltigung als gut bew&#228;hrt und k&#246;nnten auch bei k&#252;nftigen Finanzkrisen die M&#228;rkte beruhigen. Die Stresstests dienen zur Kontrolle der Krisenfestigkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit12.de/finanznews/275/bankenabgabe-eu-weit-in-planung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien belastet B&#246;rse und Euro</title>
		<link>http://www.credit12.de/finanznews/273/spanien-belastet-boerse-und-euro/</link>
		<comments>http://www.credit12.de/finanznews/273/spanien-belastet-boerse-und-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Dax]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit12.de/finanznews/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Nach B&#246;rsenstart konnte sich in Europa kaum ein Index dem Sog der amerikanischen und asiatischen M&#228;rkte entziehen. Der DAX verlor in den ersten Minuten auf dem Parkett 2,7 Prozentpunkte. MDAX und TecDAX lagen zum gar mit 4,5 Prozent im Minus. Der TecDAX f&#228;llt damit auf das Niveau von vor 7 Monaten. Auch europaweit blieben die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach B&#246;rsenstart konnte sich in Europa kaum ein Index dem Sog der amerikanischen und asiatischen M&#228;rkte entziehen. Der DAX verlor in den ersten Minuten auf dem Parkett 2,7 Prozentpunkte. MDAX und TecDAX lagen zum gar mit 4,5 Prozent im Minus. Der TecDAX f&#228;llt damit auf das Niveau von vor 7 Monaten.<span id="more-273"></span></strong></p>
<p>Auch europaweit blieben die Kurse negativ ausgerichtet. EuroStoxx 50 und der franz&#246;sische CAC 40 haben die 3,5 Prozentpunkte Minus zum Mittag bereits &#252;berschritten, der britische FTSE 100 steht kurz vor 3 Prozent Verlust.</p>
<p>Ausl&#246;ser f&#252;r die Kurseinbr&#252;che sei einerseits die Planung neuer Seeman&#246;ver vor der koreanischen Halbinsel von USA und S&#252;dkorea. Andererseits ist die Verstaatlichung einer spanischen Sparkasse im Zusammenhang mit der Finanzkrise. Die politische Unsicherheit treibt die Anleger Geld aus den M&#228;rkten zu ziehen. Der IWF fordert in diesem Zusammenhang Spanien zu weiteren Sparma&#223;nahmen auf. Die im europ&#228;ischen Schnitt besonders schwacher Erholung der Wirtschaft verlangt weitere Ma&#223;nahmen auf dem Arbeitsmarkt und zus&#228;tzliche die Stabilisierung des Bankenbereichs.</p>
<h2>Euro zieht weiter Verluste</h2>
<p>Auch dem Euro brachte der Wochenstart keine guten Nachrichten. So sank der Kurs bis Mittag unter 1,20 EUR/USD, zwischenzeitlich auf 1,18. Experten erwarten auch weiterhin fallende Kurse auf Grund der anhaltenden instabilen wirtschaftspolitischen Lage in Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit12.de/finanznews/273/spanien-belastet-boerse-und-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparmodell f&#252;r Europa</title>
		<link>http://www.credit12.de/finanznews/269/sparmodell-fuer-europa/</link>
		<comments>http://www.credit12.de/finanznews/269/sparmodell-fuer-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 15:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro Stabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Grundgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Sparmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Überschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit12.de/finanznews/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Finanzminister Sch&#228;uble plant das Sparmodell zur Schuldeneind&#228;mmung in der Europ&#228;ischen Union vorzuschlagen. In Deutschland bereits im Grundgesetz k&#246;nnte es Europa mehr Stabilit&#228;t bringen. In Deutschland sind derzeit verschiedene Instrumente im Grundgesetz verankert, eine &#220;berschuldung des Staates zu verhindern. Diese Schuldenbremse, so der Plan der CDU, k&#246;nnte als Beispiel f&#252;r die EU und somit deren Staaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Finanzminister Sch&#228;uble plant das Sparmodell zur Schuldeneind&#228;mmung in der Europ&#228;ischen Union vorzuschlagen. In Deutschland bereits im Grundgesetz k&#246;nnte es Europa mehr Stabilit&#228;t bringen.</strong><span id="more-269"></span></p>
<p>In Deutschland sind derzeit verschiedene Instrumente im Grundgesetz verankert, eine &#220;berschuldung des Staates zu verhindern. Diese Schuldenbremse, so der Plan der CDU, k&#246;nnte als Beispiel f&#252;r die EU und somit deren Staaten dienen. Derzeit ringt Griechenland gegen den finanziellen Kollaps, Spanien und Portugal sind hoch verschuldet, der Euro befindet sich in einem Sinkflug. Finanzminister Wolfgang Sch&#228;uble wird diesen Freitag seinen europ&#228;ischen Kollegen das deutsche Konzept vortragen. Geladen wurde vom EU-Ratspr&#228;sidenten Herman Van Rompuy zur ersten Ratsarbeitsgruppe.</p>
<p>Derzeit wird das Konzept weiter &#252;berarbeitet und verbessert. Konkret geht es um drei Themen:</p>
<ul>
<li>Verbesserte Vorbeugung vor Haushaltsrisiken</li>
<li>Verbesserte wirtschaftspolitische &#220;berwachung</li>
<li>Einrichtung eines Krisenbew&#228;ltigungsrates</li>
</ul>
<p>Deutschland setzt sich am Freitag weiterhin auch f&#252;r erweiterte Kontrollmechanismen und h&#228;rtere Strafen zum Schutz vor Euro-Schuldens&#252;ndern ein.</p>
<h2>CDU f&#252;r h&#228;rtere Sanktionen, auch Ausschluss m&#246;glich</h2>
<p>Der Finanzminister pl&#228;diert bei Verst&#246;&#223;en gegen den Stabilit&#228;tspakt auch f&#252;r h&#228;rtere Strafen. Als neue Instrumente bringt er den Entzug des Stimmrechts in die Diskussion. Weiterhin steht auch der Entzug der Mitgliedschaft auf dem Aktionsplan der CDU. Nat&#252;rlich stehe der Ausschluss aus der W&#228;hrungsunion nicht an erster Stelle, es m&#252;ssen aber alle M&#246;glichkeiten zur Diskussion gebracht und ein Stufenplan erarbeitet werden.</p>
<p>Problematisch ist, dass in die &#196;nderung der Vertr&#228;ge ein sehr langwieriger Prozess ist. Deshalb sehen andere Mitgliedsstaaten von einem solchen Schritt ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit12.de/finanznews/269/sparmodell-fuer-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWF stellt duales Abgabesystem vor</title>
		<link>http://www.credit12.de/finanznews/267/iwf-stellt-duales-abgabesystem-vor/</link>
		<comments>http://www.credit12.de/finanznews/267/iwf-stellt-duales-abgabesystem-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 12:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[duales Abgabesystem]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Activities Tax]]></category>
		<category><![CDATA[Hedgefonds]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Risikopolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktionssteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit12.de/finanznews/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Der IWF legt erste Pl&#228;ne f&#252;r eine Restrukturierung der Banken zur Vorsorge von Finanzkrisen vor. Gefordert werden neue und intensivere Beteiligungsstrukturen von Banken, Versicherern und Hedgefonds. Novum ist ein duales Abgabesystem, welches auf riskante Gesch&#228;ftst&#228;tigkeiten ausgerichtet ist. Derzeit wird weltweit nach einer L&#246;sung gesucht, Auswirkungen von Finanzkrisen in Zukunft zu vermindern. Nach Pl&#228;nen der deutschen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der IWF legt erste Pl&#228;ne f&#252;r eine Restrukturierung der Banken zur Vorsorge von Finanzkrisen vor. Gefordert werden neue und intensivere Beteiligungsstrukturen von Banken, Versicherern und Hedgefonds. Novum ist ein duales Abgabesystem, welches auf riskante Gesch&#228;ftst&#228;tigkeiten ausgerichtet ist.</strong><span id="more-267"></span></p>
<p>Derzeit wird weltweit nach einer L&#246;sung gesucht, Auswirkungen von Finanzkrisen in Zukunft zu vermindern. Nach Pl&#228;nen der deutschen Bundesregierung soll ein Sicherungsfonds eingerichtet werden, in den j&#228;hrlich 1,2 Milliarden Euro einflie&#223;en. Jedoch wird die Zahl von Experten als viel zu gering eingesch&#228;tzt.</p>
<p>Der Internationale W&#228;hrungsfonds (IWF) hat nun erste konkrete Pl&#228;ne vorgestellt. Er erw&#228;gt die Einf&#252;hrung eines dualen Abgabesystems zur Eind&#228;mmung von Auswirkungen potenzieller Finanzkrisen.</p>
<p>Als erste Geb&#252;hr schl&#228;gt der IWF die „Abgabe zur finanziellen Stabilit&#228;t“ vor. Diese soll entweder in einen Fonds oder in die einzelne Haushalte der L&#228;nder flie&#223;en. Neu ist die Abgabestruktur. Nicht nur Banken werden hier in die Pflicht genommen. Auch Versicherer und Hedgefonds sollen ihren Anteil leisten. Dabei richtet sich der Beitrag an der Risikopolitik der einzelnen Finanzh&#228;user. Somit ist der Anteil den die Hedgefonds &#252;bernehmen m&#252;ssten am gr&#246;&#223;ten.</p>
<p>Als zweite Abgabe wird die Einf&#252;hrung einer „Financial Activities Tax“ vorgeschlagen. Diese richtet sich nach den Einnahmen der Finanzunternehmen. Kritik &#228;u&#223;erte der IWF an Pl&#228;nen zur Einf&#252;hrung von Transaktionssteuern auf Wertpapiergesch&#228;fte.</p>
<p>Mit diesem Ma&#223;nahmenplan k&#246;nnte ein Gesamtsumme zwei bis 4 Prozent der gesamten wirtschaftlichen Leistung eines Landes zusammen kommen. Deutschland, derzeit bei 4,8 Prozent, k&#246;nnte sich so f&#252;r die Zukunft mit 50 bis 100 Milliarden Euro j&#228;hrlich wappnen.</p>
<p>Die Pl&#228;ne befinden sich derzeit allerdings noch in Bearbeitung und m&#252;ssten weiter spezifiziert werden. So sind noch einige Detailfragen offen. Der IWF hofft, eine endg&#252;ltige Version im Juni pr&#228;sentieren zu k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit12.de/finanznews/267/iwf-stellt-duales-abgabesystem-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs auf Pr&#252;fstand</title>
		<link>http://www.credit12.de/finanznews/259/goldman-sachs-auf-pruefstand/</link>
		<comments>http://www.credit12.de/finanznews/259/goldman-sachs-auf-pruefstand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrugsvorwürfe Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentbank]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit12.de/finanznews/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Politiker fordern, die aktuellen Gesch&#228;ftsbeziehungen zur Investmentbank Goldman Sachs nach den Betrugsvorw&#252;rfen auf den Pr&#252;fstand zu stellen. Der amerikanische Versicherer AIG untersucht derweil get&#228;tigte Gesch&#228;fte. Aus den Reihen der Koalition fordern nach dem Bekanntwerden des Betrugsverfahrens einige Politiker die aktuellen Gesch&#228;ftsbeziehungen zur Investmentbank Goldman Sachs auszusetzen. Des Weiteren sollen bisher get&#228;tigte Gesch&#228;fte einer Pr&#252;fung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deutsche Politiker fordern, die aktuellen Gesch&#228;ftsbeziehungen zur Investmentbank Goldman Sachs nach den Betrugsvorw&#252;rfen auf den Pr&#252;fstand zu stellen. Der amerikanische Versicherer AIG untersucht derweil get&#228;tigte Gesch&#228;fte.</strong><span id="more-259"></span></p>
<p>Aus den Reihen der Koalition fordern nach dem <a title="BaFin pr&#252;ft Goldman Sachs" href="http://www.credit12.de/finanznews/254/bafin-prueft-goldman-sachs/">Bekanntwerden des Betrugsverfahrens</a> einige Politiker die aktuellen Gesch&#228;ftsbeziehungen zur Investmentbank Goldman Sachs auszusetzen. Des Weiteren sollen bisher get&#228;tigte Gesch&#228;fte einer Pr&#252;fung unterzogen werden.</p>
<p>F&#252;r Banken, die an der Ausgabe von Staatsanleihen beteiligt sind, darf es keine Zweifel an der Reputation geben. So lange die Vorw&#252;rfe im Raum stehen sollten keine Gesch&#228;fte mit der Bank get&#228;tigt werden, so der Obmann der FDP-Bundestagsfraktion im Finanzausschuss Frank Sch&#228;ffler.</p>
<p>In der Klageschrift der SEC wird behauptet, dass bei der an Anleger ver&#228;u&#223;erten Wertpapiere verschwiegen wurde, dass diese auss schlechten Hypothekenkrediten gebildet wurden. Ein platzen der Kredite folgte das Sinken der Kurse auf diese Papiere. Und genau auf diese Kursverluste wurde gewettet. Anleger verloren hierdurch Werte im Milliardenbereich.</p>
<p>Das Versicherungsunternehmen AIG pr&#252;ft nun auch &#228;ltere Gesch&#228;fte mit Goldman Sachs. Im Fokus stehen Verlustgesch&#228;fte im Zusammenhang mit der Investmentbank und hypothekenbesicherten Wertanlagen, bei denen AIG insgesamt circa 2 Milliarden Dollar Verlust verbuchen musste. Die Gesch&#228;ftsmodalit&#228;ten seien den aktuellen sehr &#228;hnlich, so der Versicherer. Weitere Stellungnahmen gab es von keiner der beiden Seiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit12.de/finanznews/259/goldman-sachs-auf-pruefstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaFin pr&#252;ft Goldman Sachs</title>
		<link>http://www.credit12.de/finanznews/254/bafin-prueft-goldman-sachs/</link>
		<comments>http://www.credit12.de/finanznews/254/bafin-prueft-goldman-sachs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Betrugsvorwürfe Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Finanznews]]></category>
		<category><![CDATA[Anklage]]></category>
		<category><![CDATA[BaFin]]></category>
		<category><![CDATA[Betrugsvorwürfe]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[Hypothekenbank]]></category>
		<category><![CDATA[IKB]]></category>
		<category><![CDATA[KfW]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardenstrafe]]></category>
		<category><![CDATA[SEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit12.de/finanznews/?p=254</guid>
