| Sollzins- bindung | Sollzins | eff. Jahreszins* |
| 5 Jahre | 2,73 % | 2,77 % |
| 8 Jahre | 3,18 % | 3,23 % |
| 10 Jahre | 3,40 % | 3,45 % |
| 12 Jahre | 3,54 % | 3,60 % |
| 15 Jahre | 3,78 % | 3,85 % |
| 20 Jahre | 3,86 % | 3,93 % |
| *effektiver Jahreszins nach PAngV | ||
| Stand vom 30.07.2010 | ||
Darlehensbedingungen zu o.g. Zinskonditionen
|