| Zinsfestschreibung | Nominalzins | anf. eff. Jahreszins* |
| 5 Jahre | 2,87 % | 2,91 % |
| 8 Jahre | 3,47 % | 3,53 % |
| 10 Jahre | 3,74 % | 3,80 % |
| 12 Jahre | 3,95 % | 4,03 % |
| 15 Jahre | 4,24 % | 4,32 % |
| 20 Jahre | 4,42 % | 4,51 % |
| * anfänglicher effektiver Jahreszins nach PAngV | ||
| Stand vom 09.03.2010 | ||
Darlehensbedingungen zu o.g. Zinskonditionen
|