| Zinsfestschreibung | Nominalzins | anf. eff. Jahreszins* |
| 5 Jahre | 2,93 % | 2,97 % |
| 8 Jahre | 3,50 % | 3,56 % |
| 10 Jahre | 3,70 % | 3,76 % |
| 12 Jahre | 3,96 % | 4,03 % |
| 15 Jahre | 4,24 % | 4,32 % |
| 20 Jahre | 4,43 % | 4,52 % |
| * anfänglicher effektiver Jahreszins nach PAngV | ||
| Stand vom 12.03.2010 | ||
Darlehensbedingungen zu o.g. Zinskonditionen
|